當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動蝶閥 > 電動硬密封蝶閥 > 硬密封電動法蘭蝶閥
簡要描述:硬密封電動法蘭蝶閥質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,*檢測!價(jià)格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!交貨快捷:先進(jìn)生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
詳細(xì)介紹
品牌 | huquan/湖泉閥門 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一、D943H-10C DN500 硬密封電動法蘭蝶閥產(chǎn)品介紹
D943H、D9343H 型 PN10~PN40 金屬硬密封蝶閥采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。
二、D943H-10C DN500 硬密封電動法蘭蝶閥特點(diǎn)
1、金屬硬密封蝶閥采用三偏心密封結(jié)構(gòu),閥座與蝶板幾乎無磨損,具有越觀越緊的密封功能
2、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn),無論在低溫和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點(diǎn)
3、蝶板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長
4、大規(guī)格蝶板采用絎架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過流面積大,流阻小
5、金屬硬密封蝶閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝
6、驅(qū)動裝置可以多工位(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安裝,便于用戶使用
三、D943H-10C DN500 硬密封電動法蘭蝶閥連接尺寸
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 (標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形尺寸(參考值 ) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||||||||||
L | H | Dt343H | Dt643H | Dt943H | PN4.0MPa | |||||||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | |||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | |||||||
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 550 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 | ||||
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | ||||
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 | ||||
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 675 | 550 | 138 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 | ||||
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 715 | 550 | 138 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 | ||||
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 800 | 550 | 138 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 | ||||
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 850 | 550 | 138 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 | ||||
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 925 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 | ||||
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 830 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 | ||||
400 | 6 | 216 | 310 | 350 | 915 | 450 | 470 | 1070 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 | ||||
450 | 8 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1190 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 | ||||
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 | 20-42 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息