當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)蝶閥 > 防爆電動(dòng)蝶閥 > 電動(dòng)防腐蝶閥
簡(jiǎn)要描述:電動(dòng)防腐蝶閥屬先導(dǎo)式減壓閥,主要由主閥和導(dǎo)閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、缸套、彈簧等零件組成,導(dǎo)閥則由閥座、閥瓣、膜片、彈簧等等零件組成。導(dǎo)閥通過(guò)調(diào)節(jié)彈簧壓力設(shè)定出口壓力,利用膜片傳感出口壓力變化,通過(guò)導(dǎo)閥啟閉驅(qū)動(dòng)活塞調(diào)節(jié)主閥節(jié)流零件的過(guò)流面積大小,實(shí)現(xiàn)減壓穩(wěn)壓功能。主要用于城市建筑、工廠等的蒸汽管路系統(tǒng)中。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | huquan/湖泉閥門 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
電動(dòng)防腐蝶閥【產(chǎn)品用途】
Y43H先導(dǎo)活塞式蒸汽減壓閥屬先導(dǎo)式減壓閥,主要由主閥和導(dǎo)閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、缸套、彈簧等零件組成,導(dǎo)閥則由閥座、閥瓣、膜片、彈簧等等零件組成。導(dǎo)閥通過(guò)調(diào)節(jié)彈簧壓力設(shè)定出口壓力,利用膜片傳感出口壓力變化,通過(guò)導(dǎo)閥啟閉驅(qū)動(dòng)活塞調(diào)節(jié)主閥節(jié)流零件的過(guò)流面積大小,實(shí)現(xiàn)減壓穩(wěn)壓功能。主要用于城市建筑、工廠等的蒸汽管路系統(tǒng)中。
電動(dòng)防腐蝶閥【執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)】
設(shè)計(jì)規(guī)范:GB/T 12244 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T 12250
法蘭連接:JB/T 79 試驗(yàn)與檢驗(yàn):GB/T 12245
產(chǎn)品標(biāo)識(shí):GB/T 12220< 供貨規(guī)范:JB/T 7928
電動(dòng)防腐蝶閥【產(chǎn)品型號(hào)】
Y43H-16P(25P,40P,64P,100P,160P)
電動(dòng)防腐蝶閥【主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)】
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
Z高進(jìn)口壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍(MPa) | 0.1~1.0 | 0.2~1.6 | 0.2~2.5 | 0.5~3.5 | 0.5~3.5 | 0.5~4.5 |
Z小閥前閥后壓差(MPa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
壓力特性偏差 | 符合GB/T12245-2005標(biāo)準(zhǔn) | |||||
流量特性偏差 | 符合GB/T12245-2005標(biāo)準(zhǔn) | |||||
泄漏率 | 符合GB/T12245-2005標(biāo)準(zhǔn) | |||||
工作溫度 | ≤350°C |
注:殼體試驗(yàn)不包含膜片和閥蓋
【流量系數(shù)(Cv)】
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 |
【主要零件材質(zhì)】
零件名稱 | 材質(zhì) |
閥體、閥蓋、底蓋 | WCB/CF8 |
閥座 | 2Cr13/304SS |
閥瓣 | 2Cr13/304SS |
缸套 | 2Cr13/304SS |
活塞 | 2Cr13/304SS |
閥桿 | 2Cr13 |
膜片 | 304SS |
彈簧 | 60Si2Mn |
【連接尺寸】
PN1.6~4.0MPa | ||||
公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | |||
L | H | Hl | ||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
15 | 160 | 180 | 295 | 90 |
20 | 160 | 180 | 330 | 98 |
25 | 180 | 200 | 330 | 110 |
32 | 200 | 220 | 330 | 110 |
40 | 220 | 240 | 345 | 125 |
50 | 250 | 270 | 345 | 125 |
65 | 280 | 280 | 350 | 130 |
80 | 310 | 330 | 385 | 160 |
100 | 350 | 380 | 385 | 170 |
125 | 400 | 450 | 400 | 200 |
150 | 450 | 500 | 415 | 210 |
200 | 500 | 560 | 475 | 240 |
250 | 600 | 525 | 290 | |
300 | 800 | 580 | 335 | |
350 | 850 | 620 | 375 | |
400 | 900 | 660 | 405 |
PN6.4~16.0MPa | ||||
公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | |||
L | H | Hl | ||
6.4/10.0MPa | 16.0MPa | |||
15 | 180 | 180 | 305 | 100 |
20 | 180 | 200 | 340 | 105 |
25 | 200 | 220 | 340 | 120 |
32 | 220 | 230 | 340 | 120 |
40 | 240 | 240 | 355 | 135 |
50 | 270 | 300 | 355 | 135 |
65 | 280 | 340 | 360 | 140 |
80 | 330 | 360 | 395 | 170 |
100 | 380 | 400 | 185 | |
125 | 450 | 415 | 215 | |
150 | 500 | 430 | 225 | |
200 | 560 | 495 | 260 | |
250 | 600 | 545 | 310 | |
300 | 800 | 600 | 355 | |
350 | 850 | 640 | 395 | |
400 | 900 | 690 | 435 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息