當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動球閥 > 電動法蘭球閥 > Q941F-16電動法蘭不銹鋼球閥
簡要描述:Q941F-16電動法蘭不銹鋼球閥質(zhì)量穩(wěn)定:實行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細致入微,*檢測!價格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!交貨快捷:先進生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
詳細介紹
品牌 | huquan/湖泉閥門 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
Q941F-16電動法蘭不銹鋼球閥 概述
Q941F-16電動法蘭不銹鋼球閥是一種轉(zhuǎn)角為90°的旋轉(zhuǎn)類閥門,密封性能優(yōu)良,流量系數(shù)大,流阻系數(shù)小,結(jié)構簡單,使用壽命長,便于維修。配用氣缸式執(zhí)行機構,電動球閥分開關式和調(diào)節(jié)式兩種型號。產(chǎn)品廣泛應用于化工、石油、輕紡、電力、食品制藥、制冷、造紙行業(yè)的系統(tǒng)控制。法蘭連接的管路能保持良好密封性能,便于維修更換,便于管路的封閉.
■流體阻力小、球閥是所有閥類中流體阻力Z小的一種,即使是縮徑球閥,其流體阻力也相當小。
■止推軸承減小閥桿摩擦力矩,可使閥桿長期操作平衡靈活。
■閥座密封性能好,采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈,結(jié)構易于密封,而且球閥的閥封能力隨著介質(zhì)壓力的增設而增大。
■閥桿密封可靠,由于閥桿只作旋轉(zhuǎn)運動而不做升降運動,閥桿的填料密封不易破壞,且密封能力隨著介質(zhì)的壓力增設而增大。
■由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自潤滑性,與球體的摩擦損失小,幫球閥的使用壽命長。
■下裝式閥桿和閥桿頭部凸階防止閥桿噴出,如火災造成閥桿密封破壞,凸階與閥體間還可形成金屬接觸,確保閥桿密封。
Q941F-16電動法蘭不銹鋼球閥 參數(shù)
電動執(zhí)行器 | 普通開關型、無源觸點開關型 電位計型帶電阻輸出 電位計型帶4-20mA 調(diào)節(jié)型輸入輸出4-20mA |
防爆電動執(zhí)行器 | EX dⅡBT4 EX d11 CT6 調(diào)節(jié)型、開關型 |
電壓 | AC220V AC110V AC380 DC12V DC24V DC110V |
公稱通徑 | DN15-400mm |
公稱壓力 | 1.6-6.3MPa |
適用溫度 | PTFE:-30~+180℃ PPL:-30~+250℃ |
連接方式 | 法蘭 |
閥體結(jié)構 | 二塊式 |
閥體材質(zhì) | WCB、304、316、316L |
閥板材質(zhì) | WCB、304、316、316L |
閥座襯里 | PTFE、PPL |
適用介質(zhì) | 蒸汽、水液,氣體等 |
Q941F-16電動法蘭不銹鋼球閥 流量特性KV值
公稱通徑 | 不同開度角下的Kv值 | ||||||||
10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° | |
50 | 2 | 4 | 9 | 17 | 32 | 60 | 97 | 151 | 215 |
80 | 6 | 11 | 22 | 44 | 83 | 155 | 250 | 389 | 550 |
100 | 9 | 18 | 34 | 71 | 133 | 248 | 398 | 620 | 890 |
150 | 20 | 40 | 80 | 160 | 300 | 560 | 900 | 1400 | 2000 |
200 | 36 | 72 | 143 | 286 | 737 | 1002 | 1611 | 2506 | 3580 |
250 | 57 | 113 | 226 | 453 | 848 | 1582 | 2253 | 3955 | 5650 |
300 | 81 | 163 | 325 | 651 | 1220 | 2278 | 3661 | 5695 | 8100 |
350 | 110 | 221 | 443 | 885 | 1750 | 3541 | 5311 | 7967 | 10950 |
400 | 150 | 303 | 605 | 1113 | 2424 | 4850 | 7275 | 10910 | 15300 |
Q941F-16電動法蘭不銹鋼球閥 尺寸圖
Q941F-16電動法蘭不銹鋼球閥 GB國標尺寸數(shù)據(jù)
通徑(mm) | 英寸 | 壓力(Mpa) | 尺寸(mm) | |||||||
L | D1 | D2 | D3 | D4 | T | H | n-¢m | |||
15 | 1/2 | 1.6 2.5 4.0 | 130 | 15 | 46 | 65 | 95 | 14 | 48 | 4-14 |
20 | 3/4 | 130 | 20 | 56 | 75 | 105 | 16 | 53 | 4-14 | |
25 | 1 | 140 | 25 | 65 | 85 | 115 | 16 | 58 | 4-14 | |
32 | 1 1/4 | 165 | 32 | 76 | 100 | 140 | 18 | 71 | 4-18 | |
40 | 1 1/2 | 165 | 38 | 84 | 110 | 150 | 18 | 76 | 4-18 | |
50 | 2 | 203 | 50 | 99 | 125 | 165 | 20 | 85 | 4-18 | |
65 | 2 1/2 | 1.6 | 222 | 64 | 118 | 145 | 185 | 20 | 101.5 | 4-18 8-18 |
2.5/4.0 | 22 | |||||||||
80 | 3 | 1.6 | 241 | 76 | 132 | 160 | 200 | 20 | 111.5 | 8-18 8-18 |
2.5/4.0 | 24 | |||||||||
100 | 4 | 1.6 | 305 | 100 | 156 | 180 | 220 | 22 | 140 | 8-18 8-22 |
2.5/4.0 | 190 | 235 | 24 | |||||||
125 | 5 | 1.6 | 356 | 125 | 184 | 210 | 250 | 22 | 183 | 8-18 8-26 |
2.5/4.0 | 220 | 270 | 26 | |||||||
150 | 6 | 1.6 | 394 | 150 | 211 | 240 | 285 | 24 | 201 | 8-22 8-26 |
2.5/4.0 | 250 | 300 | 28 | |||||||
200 | 8 | 1.6 | 457 | 200 | 266 | 295 | 340 | 24 | 252 | 12-22 12-26 12-30 |
2.5 | 274 | 310 | 360 | 30 | ||||||
4.0 | 284 | 320 | 375 | 24 | ||||||
250 | 10 | 1.6 | 533 | 250 | 319 | 355 | 405 | 26 | 310 | 12-26 12-30 12-33 |
2.5 | 330 | 370 | 425 | 32 | ||||||
4.0 | 345 | 385 | 450 | 38
|
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息